GIOVANILI – Al via il XVI “Trofeo Caroli Hotels Under 14”: il calendario della prima giornata
Con la presentazione ufficiale di ieri sera al Teatro Italia di Gallipoli, ha preso il via, ufficialmente, la XVI edizione del “Trofeo Caroli Hotels Under 14”, manifestazione organizzata dal Gruppo Caroli Hotels in collaborazione con l’Asd Capo di Leuca, nel quale si affronteranno ben 32 squadre, provenienti da tutto il mondo, suddivise in otto gironi.
Da qualche ora sono già iniziate le partite della prima giornata della fase eliminatoria. Sono coinvolti tanti diversi Comuni salentini: Gallipoli, Santa Maria di Leuca, Racale, Collepasso, Poggiardo, Taurisano, Ugento, Lequile, Casarano, Tricase, Melpignano, Lecce, Parabita – Heffort Caroli Hotels Sport Village, Galatina, Martano Melendugno e San Donato di Lecce.
La finale si disputerà all’Heffort di Parabita martedì 5 marzo.
Queste le gare della prima giornata (QUI calendario completo e gironi):
| DATA | ORA | SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | GARA | SEDE | STADIO |
| ven. 01/03 | 8,30 | Capo di Leuca | Wolves | Gir. A | Castrignano del Capo | Cittadella dello Sport “G. Paolo II” |
| ven. 01/03 | 9,30 | Pistoiese | Atalanta | Gir. A | Tricase | Stadio “San Vito” |
| ven. 01/03 | 16,30 | Atalanta | Capo di Leuca | Gir. A | Castrignano del Capo | Cittadella dello Sport “G. Paolo II” |
| ven. 01/03 | 15,30 | Wolves | Pistoiese | Gir. A | Poggiardo | Stadio comunale “N. De Santis” |
| ven. 01/03 | 10 | Roma | Ausonia Calcio | Gir. B | Castrignano del Capo | Cittadella dello Sport “G. Paolo II” |
| ven. 01/03 | 11,30 | Spal | Bari Campioni | Gir. B | Castrignano del Capo | Cittadella dello Sport “G. Paolo II” |
| ven. 01/03 | 8,30 | Jonia Calcio | Bournemouth | Gir. C | Ugento | Stadio Comunale |
| ven. 01/03 | 10 | Taras Taranto | Inter | Gir. C | Ugento | Stadio Comunale |
| ven. 01/03 | 16,30 | Jonia Calcio | Taras Taranto | Gir. C | Parabita | Heffort Sport Village |
| ven. 01/03 | 19 | Bournemouth | Inter | Gir. C | Ugento | Stadio Comunale |
| ven. 01/03 | 10,45 | Lecce | Juventus | Gir. D | Lecce | Stadio “Via del Mare” |
| ven. 01/03 | 11,30 | Malta FA | Accademia Sorrento | Gir. D | Ugento | Stadio Comunale |
| ven. 01/03 | 8,45 | Spezia | Soccer Dream | Gir. E | Parabita | Heffort Sport Village |
| ven. 01/03 | 9,15 | Milan | Sparta Praga | Gir. E | Racale | Stadio “Generale Basurto” |
| ven. 01/03 | 15,45 | Spezia | Sparta Praga | Gir. E | Ugento | Stadio Comunale |
| ven. 01/03 | 18 | Soccer Dream | Milan | Gir. E | Parabita | Heffort Sport Village |
| ven. 01/03 | 9,45 | Valencia | Tor Tre Teste | Gir. F | Melendugno | Stadio Comunale |
| ven. 01/03 | 10,15 | Sassuolo | Blue Devils | Gir. F | Parabita | Heffort Sport Village |
| ven. 01/03 | 17,30 | Tor Tre Teste | Sassuolo | Gir. F | Ugento | Stadio Comunale |
| ven. 01/03 | 19,30 | Valencia | Blue Devils | Gir. F | Parabita | Heffort Sport Village |
| ven. 01/03 | 11 | Lazio | Monteruscello | Gir. G | Gallipoli | Stadio “A. Bianco” |
| ven. 01/03 | 10,30 | Fourwinds Japan | Torino | Gir. G | Galatina | Stadio “P. Specchia” |
| ven. 01/03 | 10 | Sampdoria | Nick Bari | Gir. H | Melpignano | Stadio Comunale |
| ven. 01/03 | 10.45 | Empoli | Los Aromos | Gir. H | Racale | Stadio “Generale Basurto” |
