CALCIO GIOVANILE – Conto alla rovescia per il 16° “Trofeo Caroli Hotels Under 14”, ufficializzati gironi e calendario
È stato ufficializzato il calendario della sedicesima edizione del “Trofeo Caroli Hotels Under 14”, torneo internazionale di calcio giovanile per Giovanissimi fascia B (nati nel 2005) che si giocherà sui campi di Gallipoli, Santa Maria di Leuca, Racale, Collepasso, Poggiardo, Taurisano, Ugento, Lequile, Casarano, Tricase, Melpignano, Lecce, Parabita – Heffort Caroli Hotels Sport Village, Galatina, Martano Melendugno e San Donato di Lecce, dal 28 febbraio al 5 marzo prossimi.
L’ultima edizione fu vinta dal Milan (QUI). La conferenza stampa di presentazione si terrà presso la sala consiliare di Palazzo dei Celestini a Lecce il 18 febbraio, alle ore 10.45, in collaborazione con la Provincia di Lecce, l’Unicef e il coinvolgimento dei Consigli comunali dei Ragazzi e delle Ragazze (CCRR). La cerimonia d’inaugurazione, invece, è prevista per il 28 febbraio, alle ore 18, presso il Teatro Italia Caroli Hotels a Gallipoli.
Questi i gironi ufficiali:
GIRONE A (Leuca): Atalanta, Wolves, Pistoiese, Capo di Leuca
GIRONE B (Leuca): Roma, Spal Ausonia Calcio, Bari Campioni
GIRONE C (Gallipoli): Inter, Bournemouth, Jonia Calcio, Taras Taranto
GIRONE D (Gallipoli): Juventus, Lecce, Malta Football Association, Accademia Sorrento
GIRONE E (Gallipoli): Milan, Sparta Praga, Spezia, Soccer Dream
GIRONE F (Gallipoli): Valencia, Sassuolo, Tor Tre Teste, Blue Devils
GIRONE G (Gallipoli); Lazio, Torino, Fourwinds Japan, Monteruscello
GIRONE H (Gallipoli): Sampdoria, Empoli, Nick Bari, Los Aromos
Il calendario della manifestazione:
| ven. 01/03 | 8,30 | Capo di Leuca | Wolves | Gir. A | Castrignano del Capo | Cittadella dello Sport “G. Paolo II” |
| ven. 01/03 | 9,30 | Pistoiese | Atalanta | Gir. A | Tricase | Stadio “San Vito” |
| ven. 01/03 | 16,30 | Atalanta | Capo di Leuca | Gir. A | Castrignano del Capo | Cittadella dello Sport “G. Paolo II” |
| ven. 01/03 | 15,30 | Wolves | Pistoiese | Gir. A | Poggiardo | Stadio comunale “N. De Santis” |
| ven. 01/03 | 10 | Roma | Ausonia Calcio | Gir. B | Castrignano del Capo | Cittadella dello Sport “G. Paolo II” |
| ven. 01/03 | 11,30 | Spal | Bari Campioni | Gir. B | Castrignano del Capo | Cittadella dello Sport “G. Paolo II” |
| ven. 01/03 | 8,30 | Jonia Calcio | Bournemouth | Gir. C | Ugento | Stadio Comunale |
| ven. 01/03 | 10 | Taras Taranto | Inter | Gir. C | Ugento | Stadio Comunale |
| ven. 01/03 | 16,30 | Jonia Calcio | Taras Taranto | Gir. C | Parabita | Heffort Sport Village |
| ven. 01/03 | 19 | Bournemouth | Inter | Gir. C | Ugento | Stadio Comunale |
| ven. 01/03 | 10,45 | Lecce | Juventus | Gir. D | Lecce | Stadio “Via del Mare” |
| ven. 01/03 | 11,30 | Malta FA | Accademia Sorrento | Gir. D | Ugento | Stadio Comunale |
| ven. 01/03 | 8,45 | Spezia | Soccer Dream | Gir. E | Parabita | Heffort Sport Village |
| ven. 01/03 | 9,15 | Milan | Sparta Praga | Gir. E | Racale | Stadio “Generale Basurto” |
| ven. 01/03 | 15,45 | Spezia | Sparta Praga | Gir. E | Ugento | Stadio Comunale |
| ven. 01/03 | 18 | Soccer Dream | Milan | Gir. E | Parabita | Heffort Sport Village |
| ven. 01/03 | 9,45 | Valencia | Tor Tre Teste | Gir. F | Melendugno | Stadio Comunale |
| ven. 01/03 | 10,15 | Sassuolo | Blue Devils | Gir. F | Parabita | Heffort Sport Village |
| ven. 01/03 | 17,30 | Tor Tre Teste | Sassuolo | Gir. F | Ugento | Stadio Comunale |
| ven. 01/03 | 19,30 | Valencia | Blue Devils | Gir. F | Parabita | Heffort Sport Village |
| ven. 01/03 | 11 | Lazio | Monteruscello | Gir. G | Gallipoli | Stadio “A. Bianco” |
| ven. 01/03 | 10,30 | Fourwinds Japan | Torino | Gir. G | Galatina | Stadio “P. Specchia” |
| ven. 01/03 | 10 | Sampdoria | Nick Bari | Gir. H | Melpignano | Stadio Comunale |
| ven. 01/03 | 10.45 | Empoli | Los Aromos | Gir. H | Racale | Stadio “Generale Basurto” |
| sab. 02/03 | 12 | Atalanta | Wolves | Gir. A | Castrignano del Capo | Cittadella dello Sport “G. Paolo II” |
| sab. 02/03 | 10,30 | Pistoiese | Capo di Leuca | Gir. A | Castrignano del Capo | Cittadella dello Sport “G. Paolo II” |
| sab. 02/03 | 9,45 | Roma | Bari Campioni | Gir. B | Poggiardo | Stadio comunale “N. De Santis” |
| sab. 02/03 | 9 | Spal | Ausonia Calcio | Gir. B | Castrignano del Capo | Cittadella dello Sport “G. Paolo II” |
| sab. 02/03 | 17 | Bari Campioni | Ausonia Calcio | Gir. B | Castrignano del Capo | Cittadella dello Sport “G. Paolo II” |
| sab. 02/03 | 18,30 | Spal | Roma | Gir. B | Castrignano del Capo | Cittadella dello Sport “G. Paolo II” |
| sab. 02/03 | 10 | Inter | Jonia Calcio | Gir. C | Melendugno | Stadio Comunale |
| sab. 02/03 | 11,30 | Bournemouth | Taras Taranto | Gir. C | Gallipoli | Stadio “A. Bianco” |
| sab. 02/03 | 10 | Lecce | Malta FA | Gir. D | Racale | Stadio “Generale Basurto” |
| sab. 02/03 | 10 | Juventus | Accademia Sorrento | Gir. D | Collepasso | Stadio Comunale |
| sab. 02/03 | 18 | Lecce | Accademia Sorrento | Gir. D | Parabita | Heffort Sport Village |
| sab. 02/03 | 18,45 | Malta FA | Juventus | Gir. D | Racale | Stadio “Generale Basurto” |
| sab. 02/03 | 10,30 | Soccer Dream | Sparta Praga | Gir. E | Parabita | Heffort Sport Village |
| sab. 02/03 | 10 | Milan | Spezia | Gir. E | Lequile | Stadio Comunale |
| sab. 02/03 | 10,30 | Blue Devils | Tor Tre Teste | Gir. F | Ugento | Stadio Comunale |
| sab. 02/03 | 10,30 | Sassuolo | Valencia | Gir. F | Martano | Stadio Comunale |
| sab. 02/03 | 9 | Monteruscello | Torino | Gir. G | Parabita | Heffort Sport Village |
| sab. 02/03 | 9 | Fourwinds Japan | Lazio | Gir. G | Ugento | Stadio Comunale |
| sab. 02/03 | 18 | Torino | Lazio | Gir. G | Ugento | Stadio Comunale |
| sab. 02/03 | 19,30 | Monteruscello | Fourwinds Japan | Gir. G | Parabita | Heffort Sport Village |
| sab. 02/03 | 8,30 | Nick Bari | Empoli | Gir. H | Collepasso | Stadio Comunale |
| sab. 02/03 | 8,30 | Los Aromos | Sampdoria | Gir. H | Racale | Stadio “Generale Basurto” |
| sab. 02/03 | 16,30 | Empoli | Sampdoria | Gir. H | Parabita | Heffort Sport Village |
| sab. 02/03 | 16,30 | Los Aromos | Nick Bari | Gir. H | Ugento | Stadio Comunale |
| dom. 03/03 | 10,30 | 1A | 2B | OTT 1 | Poggiardo | Stadio comunale “N. De Santis” |
| dom. 03/03 | 10 | 1B | 2A | OTT 2 | Castrignano del Capo | Cittadella dello Sport “G. Paolo II” |
| dom. 03/03 | 10,30 | 1C | 2D | OTT 3 | Ugento | Stadio Comunale |
| dom. 03/03 | 10 | 1D | 2C | OTT 4 | Racale | Stadio “Generale Basurto” |
| dom. 03/03 | 10,30 | 1E | 2F | OTT 5 | Parabita | Heffort Sport Village |
| dom. 03/03 | 9,30 | 1F | 2E | OTT 6 | San Donato di Lecce | Stadio Comunale |
| dom. 03/03 | 10,30 | 1G | 2H | OTT 7 | Collepasso | Stadio Comunale |
| dom. 03/03 | 10 | 1H | 2G | OTT 8 | Gallipoli | Stadio “A. Bianco” |
| lun. 04/03 | 10 | Vinc. OTT 1 | Vinc. OTT 3 | QUA 1 | Poggiardo | Stadio comunale “N. De Santis” |
| lun. 04/03 | 10,30 | Vinc. OTT 2 | Vinc. OTT 4 | QUA 2 | Casarano | Stadio “G. Capozza” |
| lun. 04/03 | 10 | Vinc. OTT 5 | Vinc. OTT 7 | QUA 3 | Ugento | Stadio Comunale |
| lun. 04/03 | 10,30 | Vinc. OTT 6 | Vinc. OTT 8 | QUA 4 | Parabita | Heffort Sport Village |
| lun. 04/03 | 9,45 | Perd. OTT 1 | Perd. OTT 3 | CON 1 | Taurisano | Stadio “L. Perrotta” |
| lun. 04/03 | 9,30 | Perd. OTT 2 | Perd. OTT 4 | CON 2 | Gallipoli | Stadio “A. Bianco” |
| lun. 04/03 | 11 | Perd. OTT 5 | Perd. OTT 7 | CON 3 | Gallipoli | Stadio “A. Bianco” |
| lun. 04/03 | 10,30 | Perd. OTT 6 | Perd. OTT 8 | CON 4 | Racale | Stadio “Generale Basurto” |
| lun. 04/03 | 9 | Elim. Gir. 17 | Elim. Gir. 18 | 17-18 P | Racale | Stadio “Generale Basurto” |
| lun. 04/03 | 11,30 | Elim. Gir. 19 | Elim. Gir. 20 | 19-20 P | Ugento | Stadio Comunale |
| lun. 04/03 | 8,30 | Elim. Gir. 21 | Elim. Gir. 22 | 21-22 P | Ugento | Stadio Comunale |
| lun. 04/03 | 12 | Elim. Gir. 23 | Elim. Gir. 24 | 23-24 P | Parabita | Heffort Sport Village |
| lun. 04/03 | 9 | Elim. Gir. 25 | Elim. Gir. 26 | 25-26 P | Parabita | Heffort Sport Village |
| lun. 04/03 | 13,30 | Elim. Gir. 27 | Elim. Gir. 28 | 27-28 P | Parabita | Heffort Sport Village |
| lun. 04/03 | 10,30 | Elim. Gir. 29 | Elim. Gir. 30 | 29-30 P | Collepasso | Stadio Comunale |
| lun. 04/03 | 9 | Elim. Gir. 31 | Elim. Gir. 32 | 31-32 P | Collepasso | Stadio Comunale |
| lun. 04/03 | 16 | Vinc. QUA 1 | Vinc. QUA 3 | SEM 1 | Castrignano del Capo | Cittadella dello Sport “G. Paolo II” |
| lun. 04/03 | 17,30 | Vinc. QUA 2 | Vinc. QUA 4 | SEM 2 | Castrignano del Capo | Cittadella dello Sport “G. Paolo II” |
| mar. 05/03 | 9 | Perd. SEM 1 | Perd. SEM 2 | FIN 3-4 P | Parabita | Heffort Sport Village |
| mar. 05/03 | 10,45 | Vinc. SEM 1 | Vinc. SEM 2 | FIN 1-2 P | Parabita | Heffort Sport Village |
