SERIE B – Battesimo del gol per Coda e Dermaku, al comando c’è un terzetto: la classifica marcatori dopo la 4ª giornata
Prima rete in campionato per Coda e Dermaku, quarta in totale per il Lecce che, ieri sera, ha recuperato due gol di svantaggio e ha chiuso sul 2-2 in casa con la Cremonese, sfiorando la vittoria in pieno recupero. Al comando della classifica marcatori di Serie B, dopo la quarta giornata, c’è il terzetto composto da Tutino, Diaw e Mazzocchi (solo quest’ultimo in gol nel turno infrasettimanale).
Questa la classifica aggiornata:
| 3 | Tutino G. | (Salernitana) |
| 3 | Diaw D. | (Pordenone) |
| 3 | Mazzocchi S. | (Reggiana) |
| 2 | Menez J. | (Reggina) |
| 2 | Vido L. | (Pisa) |
| 2 | Liotti D. | (Reggina) |
| 2 | Moreo S. | (Empoli) |
| 2 | Maistro F. | (Pescara) |
| 2 | Ndoj E. | (Brescia) |
| 2 | Kupisz T. | (Salernitana) |
| 2 | Aramu R. | (Venezia) |
| 2 | Duric M. | (Salernitana) |
| 2 | Gargiulo M. | (Cittadella) |
| 2 | Garritano L. | (Chievo) |
| 2 | Marconi M. | (Pisa) |
| 1 | Donnarumma A. | (Brescia) |
| 1 | Cavion M. | (Ascoli) |
| 1 | La Mantia A. | (Empoli) |
| 1 | Casasola T. | (Salernitana) |
| 1 | Ogunseye R. | (Cittadella) |
| 1 | Benedetti A. | (Cittadella) |
| 1 | Martinelli R. | (Reggiana) |
| 1 | Caracciolo A. | (Pisa) |
| 1 | Mogos V. | (Chievo) |
| 1 | Mancosu Marco | (Lecce) |
| 1 | Henderson L. | (Lecce) |
| 1 | Salamon B. | (Spal) |
| 1 | Tiritiello A. | (Cosenza) |
| 1 | Novakovich A. | (Frosinone) |
| 1 | Szyminski P. | (Frosinone) |
| 1 | Varone I. | (Reggiana) |
| 1 | Cappelletti D. | (LR Vicenza) |
| 1 | Buonaiuto C. | (Cremonese) |
| 1 | D’Urso C. | (Cittadella) |
| 1 | Tsadjout F. | (Cittadella) |
| 1 | Ayé F. | (Brescia) |
| 1 | Carretta M. | (Cosenza) |
| 1 | Rosafio M. | (Cittadella) |
| 1 | Barison A. | (Pordenone) |
| 1 | Castro L. | (Spal) |
| 1 | Strefezza G. | (Spal) |
| 1 | Paloschi A. | (Spal) |
| 1 | Mancosu Matteo | (V. Entella) |
| 1 | Crisetig L. | (Reggina) |
| 1 | Romagnoli S. | (Empoli) |
| 1 | Salvi A. | (Frosinone) |
| 1 | Sabiri A. | (Ascoli) |
| 1 | Bajic R. | (Ascoli) |
| 1 | Tavernelli C. | (Cittadella) |
| 1 | Bajrami N. | (Empoli) |
| 1 | Mancuso L. | (Empoli) |
| 1 | Esposito S. | (Spal) |
| 1 | Rigoni L. | (LR Vicenza) |
| 1 | Frattesi D. | (Monza) |
| 1 | Forte F. | (Venezia) |
| 1 | Maleh Y. | (Venezia) |
| 1 | Karlsson O. | (Venezia) |
| 1 | Dermaku K. | (Lecce) |
| 1 | Coda M. | (Lecce) |
| 1 | Gaetano G. | (Cremonese) |
| 1 | Valzania L. | (Cremonese) |
