SERIE B – Diaw (Pordenone) si stacca in testa. Coda, il bottino poteva essere più ricco: la classifica marcatori
Seconda rete consecutiva (ma il bottino poteva essere più ricco se avesse trasformato anche il calcio di rigore) per Massimo Coda, attaccante del Lecce, che sale a quota due nella classifica marcatori di Serie B dopo un quinto turno fortemente limitato dai rinvii per contagi da Covid (Reggiana-Cittadella, Cremonese-Brescia, Virtus Entella-Venezia).
In testa si stacca Davide Diaw (Pordenone) con quattro centri. L’aggiornamento della classifica dei bomber:
| 4 | Diaw D. | (Pordenone) |
| 3 | Tutino G. | (Salernitana) |
| 3 | Mazzocchi S. | (Reggiana) |
| 3 | Liotti D. | (Reggina) |
| 3 | Moreo S. | (Empoli) |
| 3 | La Mantia A. | (Empoli) |
| 2 | Menez J. | (Reggina) |
| 2 | Vido L. | (Pisa) |
| 2 | Maistro F. | (Pescara) |
| 2 | Ndoj E. | (Brescia) |
| 2 | Kupisz T. | (Salernitana) |
| 2 | Aramu R. | (Venezia) |
| 2 | Duric M. | (Salernitana) |
| 2 | Gargiulo M. | (Cittadella) |
| 2 | Garritano L. | (Chievo) |
| 2 | Marconi M. | (Pisa) |
| 2 | Novakovich A. | (Frosinone) |
| 2 | Castro L. | (Spal) |
| 2 | Coda M. | (Lecce) |
| 2 | Djordevic F. | (Chievo) |
| 1 | Donnarumma A. | (Brescia) |
| 1 | Cavion M. | (Ascoli) |
| 1 | Casasola T. | (Salernitana) |
| 1 | Ogunseye R. | (Cittadella) |
| 1 | Benedetti A. | (Cittadella) |
| 1 | Martinelli R. | (Reggiana) |
| 1 | Caracciolo A. | (Pisa) |
| 1 | Mogos V. | (Chievo) |
| 1 | Mancosu Marco | (Lecce) |
| 1 | Henderson L. | (Lecce) |
| 1 | Salamon B. | (Spal) |
| 1 | Tiritiello A. | (Cosenza) |
| 1 | Szyminski P. | (Frosinone) |
| 1 | Varone I. | (Reggiana) |
| 1 | Cappelletti D. | (LR Vicenza) |
| 1 | Buonaiuto C. | (Cremonese) |
| 1 | D’Urso C. | (Cittadella) |
| 1 | Tsadjout F. | (Cittadella) |
| 1 | Ayé F. | (Brescia) |
| 1 | Carretta M. | (Cosenza) |
| 1 | Rosafio M. | (Cittadella) |
| 1 | Barison A. | (Pordenone) |
| 1 | Strefezza G. | (Spal) |
| 1 | Paloschi A. | (Spal) |
| 1 | Mancosu Matteo | (V. Entella) |
| 1 | Crisetig L. | (Reggina) |
| 1 | Romagnoli S. | (Empoli) |
| 1 | Salvi A. | (Frosinone) |
| 1 | Sabiri A. | (Ascoli) |
| 1 | Bajic R. | (Ascoli) |
| 1 | Tavernelli C. | (Cittadella) |
| 1 | Bajrami N. | (Empoli) |
| 1 | Mancuso L. | (Empoli) |
| 1 | Esposito S. | (Spal) |
| 1 | Rigoni L. | (LR Vicenza) |
| 1 | Frattesi D. | (Monza) |
| 1 | Forte F. | (Venezia) |
| 1 | Maleh Y. | (Venezia) |
| 1 | Karlsson O. | (Venezia) |
| 1 | Dermaku K. | (Lecce) |
| 1 | Gaetano G. | (Cremonese) |
| 1 | Valzania L. | (Cremonese) |
| 1 | Masucci G. | (Pisa) |
| 1 | Boateng K. | (Monza) |
| 1 | Ciurria P. | (Pordenone) |
| 1 | Folorunsho M. | (Reggina) |
| 1 | Anderson A. | (Salernitana) |
| 1 | Murgia A. | (Spal) |
| 1 | Valoti M. | (Spal) |
| 1 | Dalmonte N. | (LR Vicenza) |
| 1 | Meggiorini R. | (LR Vicenza) |
| 1 | Ciano C. | (Frosinone) |
| 1 | Gliozzi E. | (Cosenza) |
