SERIE D – Coppa Disciplina, ecco come si sono classificate le salentine
La Lega Nazionale Dilettanti ha diramato la graduatoria della Coppa Disciplina, che tiene conto dei problemi disciplinari inflitti a società e tesserati di tutti i gironi della Serie D. Tra le salentine (che abbiamo evidenziato) la migliore risulta il Grottaglie. Ecco la classifica della stagione (con squadre e relativi punti) che si è appena conclusa:
PONTE S.P. ISOLA SSD ARL B 13,35 13,35
TAMAI C 14,35 1,15 13,20
CALCIO MONTEBELLUNA SRL C 14,50 1,15 13,35
RICCIONE 1929 F 14,50 1,15 13,35
FOLGORE CARATESE A.S.D. A 15,00 15,00
MAPELLOBONATE CALCIO B 16,15 1,15 15,00
SAN PAOLO PADOVA S.R.L. D 16,50 16,50
CALCIO COLOGNESE B 16,60 1,15 15,45
PORDENONE CALCIO SSD SRL C 16,75 1,15 15,60
NOVESE S.R.L. A 17,05 1,15 15,90
MONTECCHIO MAGGIORE SRL C 17,85 17,85
ESTE S.R.L. D 18,60 3,45 15,15
BOGLIASCO D ALBERTIS A 18,70 1,15 17,55
FIDENE S.R.L. S.S.D G 18,80 2,30 16,50
CARONNESE A.S.D. B 18,90 4,00 2,30 12,60
CASTEL RIGONE E 18,90 18,90
UNION QUINTO C 18,95 4,00 1,15 13,80
CALCIO DELTA PORTO TOLLE C 19,00 4,00 15,00
MEZZOCORONA S.R.L. C 19,30 4,60 14,70
FIDENZA S.R.L. B 19,60 2,00 2,30 15,30
SACILESE CALCIO S.R.L. C 20,70 20,70
VIRTUS CASTELFRANCOCALCIO D 21,20 2,30 18,90
GIORGIONE CALCIO 2000 C 21,45 21,45
ARZACHENA G 21,75 4,00 2,30 15,45
ASTI A 21,90 3,45 18,45
MM SAREGO A.S.D. C 22,65 4,00 4,00 1,15 13,50
CANTU GS SANPAOLO A 22,85 2,30 20,55
ATLETICO BP PRO PIACENZA B 22,90 4,60 18,30
MEZZOLARA D 23,10 8,00 1,15 13,95
SANVITESE C 23,70 3,45 20,25
STERILGARDA CASTIGLIONE B 23,90 4,00 1,15 18,75
CHIAVARI CALCIO CAPERANA A 24,05 4,00 1,15 18,90
SAN NICOLO CALCIO S.R.L. F 25,55 8,00 3,45 14,10
VERBANO CALCIO A 25,60 6,00 1,15 18,45
RECANATESE F 25,75 4,00 3,00 18,75
CAMAIORE CALCIO A.S.D. D 25,80 4,00 2,30 19,50
ALBESE CALCIO A 26,35 4,00 3,45 18,90
PALESTRINA ITOP SS ARL D. G 26,80 1,15 25,65
REAL RIMINI SITI FC SRL F 27,20 4,00 1,15 22,05
VIRTUS PAVULLESE D 27,65 6,00 5,30 16,35
CASTELLANA CASTELGOFFREDO B 28,60 4,00 4,00 2,30 18,30
SPORTING CLUB TRESTINA E 28,65 4,00 2,30 22,35
INTERNAPOLI CAMALDOLI H 29,10 8,00 1,15 19,95
VILLAFRANCA VERONESE D 29,95 4,00 25,95
AURORA SERIATE CALCIO SRL B 30,05 12,00 2,30 15,75
SCANDICCI CALCIO S.R.L. D 31,00 8,00 2,30 20,70
CARPENEDOLO S.R.L. B 31,15 6,00 4,00 21,15
DARFO BOARIO S.R.L.SSD. B 31,50 4,00 4,00 4,60 18,90
PIANESE A.S.D. E 31,80 8,00 1,15 22,65
GALLARATESE A.S.D. B 32,30 8,00 3,45 20,85
OLGINATESE B 33,50 6,00 8,00 3,45 16,05
VILLALVERNIA VAL BORBERA A 33,70 4,00 4,00 8,30 17,40
ORVIETANA CALCIO S.R.L. E 33,85 6,00 8,00 2,30 17,55
CEREA D 34,15 12,00 4,60 17,55
SANSEPOLCRO CALCIO S.R.L. E 34,55 10,00 8,00 2,30 14,25
CITTA DI PONTEDERA SSDARL E 34,70 8,00 4,00 5,30 17,40
FORCOLI D 35,10 8,00 1,15 25,95
LAVAGNESE 1919 A 35,25 12,00 23,25
REAL NOCERA SUPERIORE H 36,20 10,00 4,00 3,45 18,75
VIRTUSVECOMP VERONA AR.L. D 36,85 16,00 4,00 2,30 14,55
LASCARIS A 38,45 12,00 2,30 24,15
RAVENNA CALCIO S.R.L. D 38,60 12,00 8,00 18,60
GOZZANO B 39,90 18,00 21,90
PIZZIGHETTONE S.R.L. B 40,10 10,00 8,00 2,30 19,80
PELLI SANTACROCE SPORT D 40,20 6,00 8,00 1,15 25,05
CITTA DI CONCORDIA C 41,55 10,00 8,00 23,55
POL.CALCIO BUDONI G 42,70 8,00 8,00 3,45 23,25
CALCIO RUDIANESE B 43,60 4,00 20,00 1,15 18,45
ROSIGNANO SEI ROSE D 43,60 6,00 1,15 36,45
ARS ET LABOR GROTTAGLIE H 43,85 8,00 8,00 4,60 23,25
ATESSA VAL DI SANGRO ARL F 44,55 8,00 16,00 3,45 17,10
LANCIOTTO CAMPI BISENZIO D 44,80 4,00 4,00 5,75 31,05
BELLUNO 1905 SSD.AR.L. C 44,85 25,00 2,30 17,55
MIGLIANICO CALCIO F 46,30 12,00 12,00 1,15 21,15
PALAZZOLO A.S.D. I 47,80 24,00 1,15 22,65
FIORENZUOLA 1922 SSARL.D. B 49,20 33,00 3,00 13,20
SANSOVINO S.R.L. E 50,80 18,00 12,00 1,15 19,65
VOGHERA S.R.L. B 55,20 16,00 12,00 2,30 24,90
DERUTA S.R.L. E 55,60 25,00 8,00 1,15 21,45
ALZANO CENE 1909 S.R.L. B 56,85 40,00 2,30 14,55
VALLEE D’AOSTE A 57,90 25,00 12,00 2,30 18,60
TURRIS 1944 A.S.D. H 60,90 8,00 20,00 5,30 27,60
PORTOTORRES G 61,75 40,00 21,75
SAN MINIATO TUTTOCUOIO D 62,05 40,00 4,00 2,30 15,75
A. CRISTOFARO OPPIDO L. H 62,10 40,00 2,30 19,80
GROUP C.DI CASTELLO SRL E 62,70 25,00 4,00 5,05 28,65
NAVIGLIO TREZZANO A 63,25 33,00 4,00 3,45 22,80
NISSA S.S.D. A R.L. I 66,95 40,00 1,15 25,80
RENATO CURI ANGOLANA SRL F 69,15 40,00 4,00 1,15 24,00
BAGNOLESE D 69,25 40,00 4,00 5,75 19,50
ADRANO CALCIO 2010 I 73,40 44,00 4,00 5,75 19,65
SPORT CLUB ST.GEORGEN C 79,20 41,00 8,00 12,20 18,00
IRSINESE CALCIO H 79,40 35,00 16,00 5,30 23,10
PIERANTONIO CALCIO E 80,30 56,00 24,30
ACQUI CALCIO 1911 A 82,80 50,00 4,00 3,45 25,35
BATTIPAGLIESE I 86,20 65,00 4,00 1,15 16,05
SESTESE CALCIO A.S.D. D 90,45 60,00 9,45 21,00
PRO IMPERIA A 90,95 50,00 16,00 5,75 19,20
CALCIO CHIERI 1955 A 92,15 70,00 1,15 21,00
SPORTCLUB MARSALA 1912SRL I 93,15 65,00 4,00 24,15
MONTEROTONDO LUPA SRL G 93,65 60,00 4,00 7,60 22,05
SANTHIA CALCIO A 94,65 70,00 2,30 22,35
SELARGIUS CALCIO G 98,25 50,00 16,00 6,45 25,80
PROGETTO CALCIO SANT ELIA G 100,15 80,00 2,30 17,85
OLYMPIA AGNONESE A.S.D. F 103,15 84,00 4,60 14,55
CALCIO ACRI I 103,70 80,00 4,00 2,30 17,40
FRANCAVILLA H 106,85 84,00 8,00 14,85
PONTEVECCHIO SRL E 110,75 60,00 32,00 18,75
HINTERREGGIO I 110,90 73,00 12,00 7,60 18,30
ACIREALE CALCIO 1946 SRL I 114,25 70,00 12,00 6,45 25,80
ISERNIA FOOTBALL CLUB F 115,80 90,00 4,00 5,30 16,50
I.S.M. GRADISCA C 117,86 100,01 4,00 2,30 11,55
FORLI SRL DILETTANTISTICA D 127,00 102,00 4,60 20,40
LEGNAGO SALUS S.D.A R.L. C 127,76 100,01 8,00 4,60 15,15
TODI CALCIO E 128,60 90,00 16,00 1,15 21,45
NOTO I 129,10 68,00 36,00 2,30 22,80
FLAMINIA CIVITACASTELLANA E 131,25 60,00 52,00 2,30 16,95
ANZIOLAVINIO G 131,55 105,00 4,00 2,30 20,25
CASERTANA CALCIO S.R.L. H 132,70 109,00 8,00 1,15 14,55
ASTREA G 137,06 104,01 4,00 8,05 21,00
CTL CAMPANIA H 142,80 100,00 24,00 5,30 13,50
BORGOSESIA CALCIO A 145,85 124,00 4,00 3,45 14,40
VIS PESARO 1898 A R.L. F 147,30 120,00 12,00 3,00 12,30
VALLE GRECANICA I 152,96 120,01 4,00 6,90 22,05
LUCO CANISTRO S.R.L. F 153,30 124,00 4,00 1,15 24,15
VOLUNTAS CALCIO SPOLETO E 153,80 124,00 8,00 5,75 16,05
SANDONAJESOLOCALCIO SRL C 163,81 135,01 8,00 4,15 16,65
ISCHIA ISOLAVERDE A R.L. H 165,10 145,00 4,00 2,30 13,80
CIVITANOVESE CALCIO S.R.L F 166,50 139,00 5,75 21,75
CITTANOVA INTERPIANA C. I 168,70 96,00 40,00 6,45 26,25
CALCIO POMIGLIANO G 179,15 150,00 8,00 3,45 17,70
LICATA 1931 I 181,15 146,00 16,00 1,15 18,00
SERRE ALBURNI I 183,41 150,01 8,00 2,30 23,10
1913 SEREGNO CALCIO S.R.L B 185,26 160,01 2,30 22,95
ATLETICO BOVILLE ERNICA G 191,36 144,01 16,00 3,45 27,90
ATLETICO TRIVENTO S.R.L. F 197,50 180,00 1,15 16,35
VIRIBUS UNITIS S.R.L. H 203,41 160,01 4,00 14,05 25,35
VITERBESE CALCIO S.R.L. E 204,16 165,01 3,45 35,70
UNIONE VENEZIA S.R.L. C 209,35 193,00 3,45 12,90
SAMBIASE 1962 I 214,26 184,01 12,00 1,15 17,10
SANTEGIDIESE S.R.L. F 216,66 189,01 8,75 18,90
GAETA S.R.L. H 225,45 166,00 20,00 3,45 36,00
NARDO CALCIO H 232,36 198,01 8,00 4,15 22,20
CIVITAVECCHIA 1920 G 233,80 203,00 4,00 4,60 22,20
DERTHONA F.B.C. 1908 SRL A 235,71 210,01 2,30 23,40
PISTOIESE 1921 SRLSD D 236,91 220,01 1,15 15,75
FORTIS TRANI S.R.L. H 258,76 220,01 8,00 12,45 18,30
JESINA CALCIO SRL F 267,85 251,00 2,30 14,55
SPORTING TERNI S.R.L. E 283,27 260,02 23,25
SARNESE 1926 H 295,70 264,00 8,00 3,45 20,25
VIRTUS CASARANO S.R.L. H 315,07 284,02 8,00 4,60 18,45
CALCIO CITTA DI BRINDISI H 315,55 294,00 4,00 3,45 14,10
ANCONA 1905 F 320,12 301,02 2,30 16,80
NUOVA COSENZA CALCIO SRL I 325,56 294,01 8,00 3,45 20,10
TERAMO CALCIO S.R.L. F 330,62 310,02 8,00 12,60
ZAGAROLO E 334,36 300,01 8,00 1,15 25,20
SANT ANTONIO ABATE I 343,61 298,01 20,00 1,15 24,45
A.C.R. MESSINA S.R.L. I 346,95 310,00 16,00 1,15 19,80
MARTINA FRANCA H 359,16 320,01 12,00 3,45 23,70
SALERNO CALCIO S.R.L. G 360,71 333,01 4,00 3,45 20,25
BACOLI SIBILLAFLEGREA SRL G 366,17 300,02 32,00 7,60 26,55
ATLETICO AREZZO S.R.L. E 373,11 334,01 16,00 3,45 19,65
CYNTHIA 1920 G 381,75 349,00 12,00 2,30 18,45
GINNASTICA E CALCIO SORA G 458,32 426,02 8,00 3,45 20,85
NUVLA SAN FELICE I 497,83 450,03 16,00 6,45 25,35
SAMBENEDETTESE 2009 SSDRL F 560,53 529,03 6,45 25,05
CITTA DI MARINO G 618,83 544,03 36,00 4,60 34,20
