Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

VOLLEY – I risultati delle salentine di C e D del 4 e 5 dicembre 2010

Campionato Serie C gemminile girone B

2550 LUNA BLU COLLEPASSO -TECHNI PLANT SYSTEM 2-3
2551 GAPVOLLEY ACQUARICA-P-U.S.LIGHTNING PALLAVO 3-2
2552 BETITALY MAGLIE -CANTINE PAOLOLEO ASSI 3-1
2553 F”P OCCHIALI MESAGNE -WATER LIFE -ALPAK UGE 2-3
2554 CIOCCOLATO VITALE CEG-NUOVARREDO TEMPESTA 3-0
2555 VOLLEYBALL PLAYERS -PAVARREDO MAGIC VOLLE 1-3
—-+————————-+–+———-+————–+—-
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
—-+————————-+–+———-+————–+—-
1 | PAVARREDO MAGIC VOLLEY |19| 8 7 1 | 21 10 2,100 |
2 | WATER LIFE -ALPAK UGENTO|17| 7 6 1 | 19 6 3,167 |
3 | BETITALY MAGLIE |17| 7 6 1 | 18 8 2,250 |
4 | F”P OCCHIALI MESAGNE V. |15| 7 5 2 | 17 9 1,889 |
5 | GAPVOLLEY ACQUARICA-PRES|15| 7 5 2 | 17 11 1,545 |
6 | U.S.LIGHTNING PALLAVOLO |13| 7 4 3 | 16 9 1,778 |
7 | CIOCCOLATO VITALE CEGLIE|13| 8 4 4 | 17 15 1,133 |
8 | NUOVARREDO TEMPESTA |11| 8 4 4 | 14 16 0,875 |
9 | LUNA BLU COLLEPASSO | 7| 7 2 5 | 11 17 0,647 |
10 | VOLLEYBALL PLAYERS | 6| 8 2 6 | 9 20 0,450 |
11 | ASD CENTROVOLLEY OLIMPIU| 6| 7 1 6 | 11 20 0,550 |
12 | CANTINE PAOLOLEO ASSI BR| 3| 8 1 7 | 8 23 0,348 |
13 | TECHNI PLANT SYSTEM | 2| 7 1 6 | 6 20 0,300 |
—-+————————-+–+———-+————–+—-


Campionato Serie C maschile girone B

1543 VIBROTEK VOLLEY PULSA-DE CARLO INFISSI MOTT 3-0
1544 ENERGY RESOURCES SALE-VOLLEY TALSANO TARANT 3-1
1545 ENERGYE TAVIANO -ASD TREPUZZI VOLLEY 0 2-3
1546 ASD PALLAVOLO CALIMER-EMMEGIEMME RUFFANO 1-3
1547 AZZURRA PATRONO CAROS-ASD SEI SPORT 3-0
1548 POLISPORTIVA 2000 OST-LECCE VOLLEY A.S.D. 3-0
—-+————————-+–+———-+————–+—-
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
—-+————————-+–+———-+————–+—-
1 | VIBROTEK VOLLEY PULSANO |21| 8 7 1 | 22 5 4,400 |
2 | DE CARLO INFISSI MOTTOLA|18| 7 6 1 | 18 4 4,500 |
3 | ASD SEI SPORT |18| 7 6 1 | 18 7 2,571 |
4 | AZZURRA PATRONO CAROSINO|16| 8 6 2 | 20 12 1,667 |
5 | ASD TREPUZZI VOLLEY 07 |15| 7 6 1 | 19 11 1,727 |
6 | LECCE VOLLEY A.S.D. |12| 7 4 3 | 14 12 1,167 |
7 | LACAITA VOLLEY TORRICELL|10| 7 4 3 | 13 14 0,929 |
8 | EMMEGIEMME RUFFANO |10| 7 3 4 | 14 14 1,000 |
9 | POLISPORTIVA 2000 OSTUNI|10| 8 3 5 | 14 17 0,824 |
10 | ENERGYE TAVIANO | 8| 7 2 5 | 11 16 0,688 |
11 | ENERGY RESOURCES SALENTO| 5| 8 1 7 | 8 22 0,364 |
12 | VOLLEY TALSANO TARANTO | 1| 7 0 7 | 5 21 0,238 |
13 | ASD PALLAVOLO CALIMERA | 0| 8 0 8 | 3 24 0,125 |
—-+————————-+–+———-+————–+—-


Campionato Serie D femminile girone C

5536 ECO SERVICES ASSI BRI-ERCA IMPIANTI TEAM VO 0-3
5537 DREAM VOLLEY NARDÒ -EUROVOLLEY S.ELIA BRI 3-0
5538 MARTI PAVIMENTI SPONG-ASD VOLLEY IUVENILIA 3-0
5539 AQUOS PISCINE LECCE -HIRO VOLLEY CUTROFIAN 1-3
5540 NIKE VOLLEY LECCE A.S-AGS LETIZIA IMPIANTI 3-0
—-+————————-+–+———-+————–+—-
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
—-+————————-+–+———-+————–+—-
1 | HIRO VOLLEY CUTROFIANO |19| 7 6 1 | 20 4 5,000 |
2 | DREAM VOLLEY NARDÒ |16| 8 6 2 | 19 13 1,462 |
3 | NIKE VOLLEY LECCE A.S.D.|16| 8 5 3 | 17 11 1,545 |
4 | MARTI PAVIMENTI SPONGANO|15| 7 5 2 | 17 8 2,125 |
5 | SEAT VOLLEY SAN CASSIAN|15| 7 5 2 | 17 9 1,889 |
6 | AQUOS PISCINE LECCE |13| 7 5 2 | 16 11 1,455 |
7 | ERCA IMPIANTI TEAM VOLLE|10| 7 3 4 | 13 12 1,083 |
8 | AGS LETIZIA IMPIANTI CAP| 9| 7 3 4 | 10 12 0,833 |
9 | ASD VOLLEY IUVENILIA ORI| 4| 7 1 6 | 7 18 0,389 |
10 | EUROVOLLEY S.ELIA BRINDI| 3| 8 1 7 | 3 21 0,143 |
11 | ECO SERVICES ASSI BRINDI| 0| 7 0 7 | 1 21 0,048 |
—-+————————-+–+———-+————–+—-


Campionato Serie D maschile girone C

4022 PALLAVOLO 80 BRINDISI-A.S. PALLAVOLO SAVA 3-1
4023 GAPVOLLEY ACQUARICA-P-MP MOTORS NARDÒ 3-1
4024 VOLLEY FILANTO CASARA-VOLLEY S.ELIA BRINDIS 3-0
—-+————————-+–+———-+————–+—-
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
—-+————————-+–+———-+————–+—-
1 | VOLLEY FILANTO CASARANO |15| 7 5 2 | 16 9 1,778 |
2 | MP MOTORS NARDÒ |14| 7 5 2 | 17 9 1,889 |
3 | BCC LEVERANO |12| 6 4 2 | 13 6 2,167 |
4 | GAPVOLLEY ACQUARICA-PRES|12| 7 4 3 | 13 10 1,300 |
5 | PALLAVOLO 80 BRINDISI |12| 7 4 3 | 14 12 1,167 |
6 | A.S. PALLAVOLO SAVA | 5| 7 1 6 | 9 19 0,474 |
7 | VOLLEY S.ELIA BRINDISI | 2| 7 1 6 | 3 20 0,150 |
—-+————————-+–+———-+————–+—-