VOLLEY – I risultati delle salentine di C e D del 27 e 28/11/2010
Questi i risultati dei campionati di serie C e D in cui sono presenti delle compagini salentine.
Campionato Serie C femminile girone B
2544 TECHNI PLANT SYSTEM -GAPVOLLEY ACQUARICA-P 1-3
2545 U.S.LIGHTNING PALLAVO-BETITALY MAGLIE 1-3
2546 CANTINE PAOLOLEO ASSI-F”P OCCHIALI MESAGNE 0-3
2548 ASD CENTROVOLLEY OLIM-CIOCCOLATO VITALE CEG 2-3
2549 WATER LIFE -ALPAK UGE-VOLLEYBALL PLAYERS 3-0
—-+————————-+–+———-+————–+—-
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
—-+————————-+–+———-+————–+—-
1 | WATER LIFE -ALPAK UGENTO|15| 6 5 1 | 16 4 4,000 |
2 | F”P OCCHIALI MESAGNE V. |14| 6 5 1 | 15 6 2,500 |
3 | BETITALY MAGLIE |14| 6 5 1 | 15 7 2,143 |
4 | PAVARREDO MAGIC VOLLEY |13| 6 5 1 | 15 8 1,875 |
5 | GAPVOLLEY ACQUARICA-PRES|13| 6 4 2 | 14 9 1,556 |
6 | U.S.LIGHTNING PALLAVOLO |12| 6 4 2 | 14 6 2,333 |
7 | NUOVARREDO TEMPESTA |11| 6 4 2 | 13 10 1,300 |
8 | CIOCCOLATO VITALE CEGLIE|10| 7 3 4 | 14 15 0,933 |
9 | LUNA BLU COLLEPASSO | 6| 6 2 4 | 9 14 0,643 |
10 | VOLLEYBALL PLAYERS | 6| 7 2 5 | 8 17 0,471 |
11 | ASD CENTROVOLLEY OLIMPIU| 6| 7 1 6 | 11 20 0,550 |
12 | CANTINE PAOLOLEO ASSI BR| 3| 7 1 6 | 7 20 0,350 |
13 | TECHNI PLANT SYSTEM | 0| 6 0 6 | 3 18 0,167 |
—-+————————-+–+———-+————–+—-
Campionato Serie C maschile girone B
1537 EMMEGIEMME RUFFANO -VIBROTEK VOLLEY PULSA 1-3
1538 DE CARLO INFISSI MOTT-ENERGYE TAVIANO 3-0
1539 LECCE VOLLEY A.S.D. -AZZURRA PATRONO CAROS 1-3
1540 LACAITA VOLLEY TORRIC-ASD PALLAVOLO CALIMER 3-0
1541 ASD SEI SPORT -ENERGY RESOURCES SALE 3-0
1542 ASD TREPUZZI VOLLEY 0-POLISPORTIVA 2000 OST 3-2
—-+————————-+–+———-+————–+—-
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
—-+————————-+–+———-+————–+—-
1 | DE CARLO INFISSI MOTTOLA|18| 6 6 0 | 18 1 18,000 |
2 | ASD SEI SPORT |18| 6 6 0 | 18 4 4,500 |
3 | VIBROTEK VOLLEY PULSANO |18| 7 6 1 | 19 5 3,800 |
4 | ASD TREPUZZI VOLLEY 07 |13| 6 5 1 | 16 9 1,778 |
5 | AZZURRA PATRONO CAROSINO|13| 7 5 2 | 17 12 1,417 |
6 | LECCE VOLLEY A.S.D. |12| 6 4 2 | 14 9 1,556 |
7 | LACAITA VOLLEY TORRICELL|10| 7 4 3 | 13 14 0,929 |
8 | EMMEGIEMME RUFFANO | 7| 6 2 4 | 11 13 0,846 |
9 | ENERGYE TAVIANO | 7| 6 2 4 | 9 13 0,692 |
10 | POLISPORTIVA 2000 OSTUNI| 7| 7 2 5 | 11 17 0,647 |
11 | ENERGY RESOURCES SALENTO| 2| 7 0 7 | 5 21 0,238 |
12 | VOLLEY TALSANO TARANTO | 1| 6 0 6 | 4 18 0,222 |
13 | ASD PALLAVOLO CALIMERA | 0| 7 0 7 | 2 21 0,095 |
—-+————————-+–+———-+————–+—-
Campionato Serie D femminile girone C
5531 AGS LETIZIA IMPIANTI-ECO SERVICES ASSI BRI 3-0
5532 ERCA IMPIANTI TEAM VO-MARTI PAVIMENTI SPONG 3-0
5533 EUROVOLLEY S.ELIA BRI-NIKE VOLLEY LECCE A.S 0-3
5534 SEAT VOLLEY SAN CASS-DREAM VOLLEY NARDO’ 3-1
5535 ASD VOLLEY IUVENILIA -AQUOS PISCINE LECCE 1-3
—-+————————-+–+———-+————–+—-
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
—-+————————-+–+———-+————–+—-
1 | HIRO VOLLEY CUTROFIANO |16| 6 5 1 | 17 3 5,667 |
2 | SEAT VOLLEY SAN CASSIAN|15| 7 5 2 | 17 9 1,889 |
3 | AQUOS PISCINE LECCE |13| 6 5 1 | 15 8 1,875 |
4 | DREAM VOLLEY NARDO’ |13| 7 5 2 | 16 13 1,231 |
5 | NIKE VOLLEY LECCE A.S.D.|13| 7 4 3 | 14 11 1,273 |
6 | MARTI PAVIMENTI SPONGANO|12| 6 4 2 | 14 8 1,750 |
7 | AGS LETIZIA IMPIANTI CAP| 9| 6 3 3 | 10 9 1,111 |
8 | ERCA IMPIANTI TEAM VOLLE| 7| 6 2 4 | 10 12 0,833 |
9 | ASD VOLLEY IUVENILIA ORI| 4| 6 1 5 | 7 15 0,467 |
10 | EUROVOLLEY S.ELIA BRINDI| 3| 7 1 6 | 3 18 0,167 |
11 | ECO SERVICES ASSI BRINDI| 0| 6 0 6 | 1 18 0,056 |
—-+————————-+–+———-+————–+—-
Campionato Serie D maschile girone C
4019 PALLAVOLO 80 BRINDISI-MP MOTORS NARDO’ 3-1
4020 VOLLEY FILANTO CASARA-GAPVOLLEY ACQUARICA-P 3-1
4021 VOLLEY S.ELIA BRINDIS-BCC LEVERANO 0-3
—-+————————-+–+———-+————–+—-
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
—-+————————-+–+———-+————–+—-
1 | MP MOTORS NARDO’ |14| 6 5 1 | 16 6 2,667 |
2 | BCC LEVERANO |12| 6 4 2 | 13 6 2,167 |
3 | VOLLEY FILANTO CASARANO |12| 6 4 2 | 13 9 1,444 |
4 | GAPVOLLEY ACQUARICA-PRES| 9| 6 3 3 | 10 9 1,111 |
5 | PALLAVOLO 80 BRINDISI | 9| 6 3 3 | 11 11 1,000 |
6 | A.S. PALLAVOLO SAVA | 5| 6 1 5 | 8 16 0,500 |
7 | VOLLEY S.ELIA BRINDISI | 2| 6 1 5 | 3 17 0,176 |
—-+————————-+–+———-+————–+—-
