SERIE B – Tabellino tutto salentino in Cosenza-Cittadella, comanda una coppia: la classifica marcatori dopo la 3ª
Si è chiusa nel tardo pomeriggio di ieri la terza giornata del campionato di Serie B. Ventitré le reti segnate, al netto di un rinvio, quello di Monza-Vicenza. Al comando c’è la coppia Tutino (seguito in estate dal Lecce)-Diaw con tre gol. Da segnalare il tabellino dei marcatori tutto salentino in Cosenza-Cittadella: al vantaggio della squadra ospite, siglato dall’ex Lecce, Marco Rosafio, ha risposto, per i calabresi, il gallipolino Marco Carretta.
La classifica marcatori dopo la terza giornata:
| 3 | Tutino G. | (Salernitana) |
| 3 | Diaw D. | (Pordenone) |
| 2 | Menez J. | (Reggina) |
| 2 | Mazzocchi S. | (Reggiana) |
| 2 | Vido L. | (Pisa) |
| 2 | Liotti D. | (Reggina) |
| 2 | Moreo S. | (Empoli) |
| 2 | Maistro F. | (Pescara) |
| 2 | Ndoj E. | (Brescia) |
| 2 | Kupisz T. | (Salernitana) |
| 1 | Donnarumma A. | (Brescia) |
| 1 | Cavion M. | (Ascoli) |
| 1 | La Mantia A. | (Empoli) |
| 1 | Casasola T. | (Salernitana) |
| 1 | Aramu R. | (Venezia) |
| 1 | Ogunseye R. | (Cittadella) |
| 1 | Benedetti A. | (Cittadella) |
| 1 | Martinelli R. | (Reggiana) |
| 1 | Caracciolo A. | (Pisa) |
| 1 | Mogos V. | (Chievo) |
| 1 | Duric M. | (Salernitana) |
| 1 | Mancosu Marco | (Lecce) |
| 1 | Henderson L. | (Lecce) |
| 1 | Salamon B. | (Spal) |
| 1 | Tiritiello A. | (Cosenza) |
| 1 | Novakovich A. | (Frosinone) |
| 1 | Szyminski P. | (Frosinone) |
| 1 | Varone I. | (Reggiana) |
| 1 | Cappelletti D. | (LR Vicenza) |
| 1 | Buonaiuto C. | (Cremonese) |
| 1 | D’Urso C. | (Cittadella) |
| 1 | Tsadjout F. | (Cittadella) |
| 1 | Gargiulo M. | (Cittadella) |
| 1 | Ayé F. | (Brescia) |
| 1 | Carretta M. | (Cosenza) |
| 1 | Rosafio M. | (Cittadella) |
| 1 | Barison A. | (Pordenone) |
| 1 | Castro L. | (Spal) |
| 1 | Strefezza G. | (Spal) |
| 1 | Paloschi A. | (Spal) |
| 1 | Garritano L. | (Chievo) |
| 1 | Marconi M. | (Pisa) |
| 1 | Mancosu Matteo | (V. Entella) |
| 1 | Crisetig L. | (Reggina) |
| 1 | Romagnoli S. | (Empoli) |
| 1 | Salvi A. | (Frosinone) |
